Concursuri și examene
Olimpiada /concursul la care a participat | Nivelul/clasa | Etapa la care a participat | Premiul obtinut |
LuminaMath | II-A | județeană | premiul III |
LuminaMath | III-A | județeană | mențiune |
LuminaMath | III-A | județeană | mențiune |
LuminaMath | III-A | județeană | mențiune |
LuminaMath | III-B | județeană | mențiune |
LuminaMath | III-C | județeană | mențiune |
LuminaMath | III-C | județeană | premiul III |
LuminaMath | III-C | județeană | mențiune |
LuminaMath | III-D | județeană | mențiune |
LuminaMath | III-D | județeană | mențiune |
LuminaMath | IV-E | județeană | mențiune |
LuminaMath | IV-E | județeană | mențiune |
Olimpiada de matematică | IV-E | județeană | mențiune |
Olimpiada de matematică | IV-E | județeană | premiul II |
Olimpiada de matematică | IV-E | județeană | mențiune |
Olimpiada de română | IV-E | județeană | premiul III |
Olimpiada de română | IV-E | județeană | mențiune |
Olimpiada de română | IV-E | județeană | mențiune |
Olimpiada de română | IV-VB | județeană | mențiune |
ONSS - Atletism 50m | III | județeană | mențiune |
ONSS - Atletism 50m | IV | județeană | mențiune |
ONSS - Atletism 50m | IV | județeană | premiul I |
ONSS - Atletism 50m | IV | județeană | premiul III |
ONSS - Atletism 50m | IV | județeană | premiul III |
ONSS - Atletism 50m | IV | județeană | mențiune |
ONSS - Atletism 600m | IV | județeană | mențiune |
ONSS - Fotbal | III-IV | interjudețeană | participare |
ONSS - Fotbal | III-IV | interjudețeană | premiul I |
ONSS - Fotbal | III-IV | județeană | premiul I |
ONSS - Fotbal | III-IV | națională | locul 5 (mențiune) |
ONSS - Fotbal | III-IV | națională | participare |
ONSS - Handbal | III-IV | județeană | premiul II |
ONSS - MINIBASCHET I-IV | I-IV | județeană | premiul I |
Olimpiada /concursul la care a participat | Nivelul/clasa | Etapa la care a participat | Premiul obtinut |
ONSS - RUGBY-TAG, II-VI | II-VI | interjudețeană | premiul I |
ONSS Fotbal | VII-VIII | interjudețeană | mențiune |
Olimpiada de religie - Cultul ortodox | V | județeană | mentiune |
Olimpiada de religie - Cultul ortodox | V | județeană | mentiune |
Concurs Național de Biologie "George Emil Palade" | V | județeană | mentiune |
Olimpiada de religie - Cultul ortodox | VI | județeană | mentiune |
ONSS-SAH | VI | județeană | premiul II |
Olimpiada de religie - Cultul ortodox | VI | județeană | mentiune |
Olimpiada de religie - Cultul ortodox | VI | județeană | premiul II |
Creativitate Științifică | VI, VII | județeană | premiul I |
ONSS-BASCHET, Fete | VI, VII, VIII | județeană | premiul II |
ONSS - TETRATLON ATLETIC SCOLAR | VII | județeană | mentiune |
Olimpiada de franceză | VII | județeană | mențiune |
Creativitate Științifică | VII | județeană | premiul II |
ONSS Fotbal | VII-VIII | județeană | premiul I |
ONSS - BASCHET , baieti | VII, VIII | județeană | mentiune |
ONSS-RUGBY-TAG | VII, VIII | județeană | premiul I |
ONSS VOLEI -baieti | VII, VIII | județeană | mentiune |
ONSS - SAH | VIII | județeană | premiul III |
Olimpiada de fizica | VIII | județeană | premiul II |
Olimpiada de științe pentru juniori | VIII | județeană | premiul I |
Olimpiada de științe pentru juniori | VIII | județeană | Locul 2 fara diplomă |
Olimpiada- Istorie | VIII | județeană | premiul II |
Olimpiada de franceză | VIII | județeană | premiul III |
Olimpiana de chimie | VIII | județeană | Locul 3 fără diplomă |
ONSS - TETRATLON ATLETIC SCOLAR | VIII | județeană | premiul II |
Olimpiada de religie - Cultul ortodox | VIII | județeană | premiul III |
Creativitate Științifică | VIII | județeană | premiul III |
Olimpiada de fizica | VIII | județeană | premiul I |
ONSS - TETRATLON ATLETIC SCOLAR | VIII | județeană | mentiune |
Creativitate Științifică | VI, VII | națională | medalie de bronz |
Creativitate Științifică | VI, VII | națională | mențiune |
Creativitate Științifică | VI, VII | națională | participare |
Olimpiada de fizica | VIII | națională | participare |
Olimpiada de științe pentru juniori | VIII | națională | calificare națională |
Olimpiada de fizica | VIII | națională | participare |
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII ȘCOLII LA OLIMPIADELE JUDEȚENE 2019
Radu Tudor |
Clasa a VIII-a |
Premiul I |
prof Varvari Marin |
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII ȘCOLII LA OLIMPIADELE JUDEȚENE 2018
Șteopoaie Vlad |
Clasa a VIII-a |
Mențiune specială – etapa națională |
prof Rațiu Maria |
Șteopoaie Vlad |
Clasa a VIII-a |
Premiul I |
prof Rațiu Maria |
Radu Tudor |
Clasa a VII-a |
Premiul II |
prof Varvari Marin |
Mureșan Lara |
Clasa a VI-a |
Mențiune |
prof Varvari Marin |
Petrașcu Florin |
Clasa a VIII-a |
Mențiune |
prof Varvari Marin |
REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE ȘCOLARE JUDEȚENE ȘI LA CONCURSURILE JUDEȚENE, NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 2017
Strîmbu Maria |
VII |
Mențiune |
prof Nechiti Ofelia |
Buga Elisabeta |
VIII |
Premiul III |
prof Strugar Rodica |
Petrașcu Ana |
VIII |
Mențiune |
prof. Strugar Rodica |
Radu Tudor |
VI |
Mențiune |
prof Varvari Marin |
Bulța Saveta |
VI |
Mențiune |
prof Varvari Marin |
Șteopoaie Vlad |
VII |
Mențiune |
prof Rațiu Maria |
Ionel Lavinia |
VIII |
Mențiune |
prof Varvari Marin |
Buga Elisabeta |
VIII |
Mențiune |
prof Varvari Marin |
Negoi Patricia |
VIII |
Premiul III |
prof Mureșan Cătălina |
Radu Emanuela |
VII |
Mențiune |
prof Mureșan Cătălina |
Gabor Oana |
VIII |
Mențiune |
prof Mureșan Cătălina |